Klarna payments in Germany - Austria - Sweden - Norway
1 263,27kr 1 403,06kr
350,82kr 409,20kr
4 679,08kr 5 029,91kr
6 082,84kr 6 550,65kr
350,82kr 1 636,08kr
233,84kr 1 110,14kr
350,82kr 1 285,49kr
1 403,64kr 1 636,90kr
2 105,52kr 2 338,43kr
5 263,98kr 5 614,81kr
7 018,68kr 7 369,16kr
2 573,44kr 3 158,23kr
151,96kr 1 519,22kr
4 679,08kr 5 029,79kr
643,39kr 818,39kr
233,84kr 280,52kr
4 328,14kr 4 678,97kr
842,14kr 935,37kr
2 690,42kr 2 748,68kr
2 222,50kr 2 690,31kr
81,77kr 572,38kr
631,58kr 701,53kr
70,07kr 490,61kr
444,41kr 467,69kr
46,68kr 327,08kr
4 328,14kr 5 029,91kr
2 690,42kr 3 392,19kr
3 860,22kr 4 386,28kr
818,74kr 1 753,53kr
8 656,40kr 10 000,97kr
58,37kr 408,85kr
11 697,88kr 14 925,95kr
4 445,12kr 5 029,91kr
8 188,48kr 10 902,07kr
8 188,48kr 8 562,47kr
11 697,88kr 12 586,35kr
2 339,48kr 3 041,25kr
5 848,88kr 6 948,14kr
7 837,54kr 8 211,53kr
701,76kr 1 052,24kr
8 188,48kr 8 539,07kr
818,74kr 1 285,96kr
818,74kr 1 052,12kr
2 631,93kr 2 690,19kr
2 339,48kr 3 624,04kr
8 188,48kr 8 913,41kr
8 188,48kr 8 702,84kr
10 528,08kr 10 902,07kr
8 188,48kr 8 702,96kr
11 697,88kr 12 235,41kr
8 539,42kr 8 913,41kr
2 690,42kr 6 079,92kr
701,76kr 923,67kr
2 807,40kr 2 865,78kr
2 339,48kr 2 432,83kr
1 052,70kr 1 168,63kr
1 637,60kr
3 509,28kr
8 188,48kr 8 258,32kr
7 837,54kr 8 211,41kr